6月2日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST榕泰 | 600589 | 1.73 | -0.57% | 404 | 3685 | 3281.0 | 4.6603% | 0.466% | 4.697% | 9.9033% |
四川长虹 | 600839 | 4.42 | -0.45% | 5707 | 8687 | 2980.0 | 0.6457% | 1.04% | -1.428% | -0.4813% |
中国中铁 | 601390 | 7.86 | -2.6% | 3204 | 5840 | 2636.0 | 0.1294% | -0.039% | -0.027% | -0.1106% |
中国电建 | 601669 | 6.33 | -0.63% | 4197 | 6751 | 2554.0 | 0.2324% | 0.125% | 0.255% | 0.6254% |
国电电力 | 600795 | 4.01 | -0.74% | 3398 | 5884 | 2486.0 | 0.1394% | -0.032% | 0.243% | -0.1816% |
中国中车 | 601766 | 6.7 | -2.62% | 2188 | 4269 | 2081.0 | 0.0855% | 0.022% | -0.158% | -0.5615% |
中国银行 | 601988 | 3.89 | -0.51% | 6704 | 8580 | 1876.0 | 0.0089% | -0.0050% | 0.018% | 0.0049% |
三六零 | 601360 | 14.43 | -0.55% | 10102 | 11942 | 1840.0 | 0.2575% | -0.408% | 0.364% | -0.4645% |
退市中昌 | 600242 | 0.28 | -6.67% | 98 | 1399 | 1301.0 | 2.8828% | -0.536% | -0.0% | 2.3468% |
中体产业 | 600158 | 11.23 | -9.8% | 3117 | 4391 | 1274.0 | 1.7643% | -3.766% | -4.058% | -6.0327% |
同方股份 | 600100 | 8.77 | -0.68% | 4401 | 5504 | 1103.0 | 0.3721% | -0.729% | 0.172% | -0.8349% |
金自天正 | 600560 | 15.61 | -9.98% | 409 | 1489 | 1080.0 | 4.829% | -4.771% | -1.131% | -2.455% |
交通银行 | 601328 | 5.78 | -0.69% | 1976 | 3049 | 1073.0 | 0.0273% | 0.014% | 0.028% | 0.0303% |
中国重工 | 601989 | 4.67 | -1.48% | 5435 | 6485 | 1050.0 | 0.0475% | -0.205% | 0.0060% | -0.2665% |
新智认知 | 603869 | 13.3 | -10.01% | 248 | 1291 | 1043.0 | 2.0674% | -6.995% | -0.729% | -6.0756% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | 0.43% | 1261 | 2229 | 968.0 | 0.0711% | 0.115% | 0.036% | 0.3811% |
长江传媒 | 600757 | 9.83 | -3.63% | 1351 | 2274 | 923.0 | 0.7606% | -0.649% | 0.185% | 0.7996% |
内蒙华电 | 600863 | 4.05 | -0.98% | 2682 | 3595 | 913.0 | 0.1399% | 0.164% | 0.035% | 0.2219% |
中国出版 | 601949 | 12.77 | -3.26% | 4452 | 5358 | 906.0 | 0.4971% | -1.073% | 0.473% | -0.0429% |
上海电力 | 600021 | 11.33 | -0.79% | 533 | 1412 | 879.0 | 0.3359% | 0.324% | 0.034% | -0.6711% |
标签: