沪深股通|复星医药7月6日获外资卖出0.03%股份
2023-07-07 07:23:52来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,复星医药(600196)获外资卖出64.5万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有复星医药3791.24万股,占流通股1.79%,累计持股成本23.48元,持股盈利30.85%。
复星医药最近5个交易日上涨0.20%,陆股通累计净卖出208.33万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价31.04元;最近20个交易日上涨2.91%,陆股通累计净卖出27.65万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价30.63元;最近60个交易日下跌4.12%,陆股通累计净买入55.63万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价31.57元。
复星医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 3791.24万 | 1.79 | -1989.89万 | -64.5万 | 23.48 |
2023-7-5 | 3855.74万 | 1.82 | -329.07万 | -10.55万 | 23.61 |
2023-7-4 | 3866.29万 | 1.83 | -3024.02万 | -96.86万 | 23.63 |
2023-7-3 | 3963.15万 | 1.87 | -1556.88万 | -50.16万 | 23.81 |
2023-6-30 | 4013.31万 | 1.90 | 425.02万 | 13.75万 | 23.90 |
2023-6-29 | 3999.56万 | 1.89 | -684.93万 | -22.26万 | 23.88 |
2023-6-28 | 4021.82万 | 1.90 | 458.28万 | 14.85万 | 23.92 |
2023-6-27 | 4006.97万 | 1.89 | -1105.93万 | -35.73万 | 23.89 |
2023-6-26 | 4042.71万 | 1.91 | -1407.43万 | -46.04万 | 23.95 |
2023-6-21 | 4088.75万 | 1.93 | 968.38万 | 31.33万 | 24.03 |
标签: