兴欣新材过会:今年IPO过关第120家 国盛证券过2单_当前通讯
中国经济网北京5月26日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第35次审议会议于昨日召开,审议结果显示,绍兴兴欣新材料股份有限公司(简称“兴欣新材”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第120家企业。
兴欣新材本次发行的保荐机构为国盛证券有限责任公司,保荐代表人为韩逸驰、孙蓓。这是国盛证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,4月20日,国盛证券保荐的苏州华一新能源科技股份有限公司过会。
兴欣新材主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、酰胺系列等,其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品,占各期主营业务收入的85%左右,主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。
【资料图】
报告期内,叶汀直接持有兴欣新材3250.94万股股份,通过璟丰投资间接持有兴欣新材177.31万股股份,合计持有兴欣新材3428.25万股股份,占兴欣新材股份总数的51.94%,为公司的控股股东及实际控制人。
兴欣新材本次拟在深圳证券交易所主板上市,本次拟公开发行股数不超过2200万股(占发行后总股本的比例不低于25.00%)。本次发行股份均为公开发行的新股,公司原有股东不公开发售股份。兴欣新材拟募集资金5.50亿元,用于年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目、8800t/a哌嗪系列产品和74600t/a重金属螯合剂及1000t/a双吗啉基乙基醚项目、研发大楼建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人扣非后归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元、20699.71万元,其波动主要受产品下游行业需求变动、原材料价格变动、产品价格变动等因素影响;发行人主要原材料六八哌嗪总体供不应求,境外采购比例分别为43.59%、43.79%、50.32%,供应商相对集中。2023年1-6月,发行人预计营业收入、净利润较2022年同期有所下降。
请发行人:结合化工行业周期、原材料供应及价格波动、下游行业需求、市场地位、定价能力情况,说明未来经营业绩的稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 国金证券 |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一创投行 |
23 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申万宏源 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 国金证券 |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
8 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生证券 |
9 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信证券 |
标签: