2023漯河职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少 当前速讯
高考填报志愿时,2023漯河职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的漯河职业技术学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校官方公布信息为准。
【资料图】
漯河职业技术学院2023年普通高招招生专业与计划表 | |||||
河南招生代码:6277 | |||||
系部名称 | 招生专业名称 | 对口计划 | 普通计划 | 收费标准(元/年) | 备注 |
服装系 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 8 | 6000 | 艺术类 |
人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 12 | 7 | 6000 | 艺术类 | |
服装与服饰设计 | 15 | 18 | 6000 | 艺术类 | |
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 6 | 8 | 4200 | ||
纺织品设计 | 5 | 8 | 4200 | ||
服装设计与工艺(智能制造与管理) | 23 | 8 | 4200 | ||
服装设计与工艺 | 23 | 13 | 4200 | ||
食品工程系 | 中西面点工艺 | 16 | 31 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 12 | 35 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 5 | 28 | 4200 | ||
食品质量与安全 | 8 | 39 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 5 | 57 | 4200 | ||
应用化工技术 | 50 | 4200 | |||
机电工程系 | 新能源汽车技术 | 20 | 80 | 4200 | |
智能控制技术 | 15 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 20 | 70 | 4200 | ||
数控技术 | 15 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 50 | 4200 | |||
信息工程系 | 信息安全技术应用 | 5 | 14 | 4200 | |
大数据技术 | 10 | 80 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 10 | 34 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 10 | 28 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 20 | 80 | 4600 | ||
物联网应用技术 | 5 | 19 | 4200 | ||
建筑工程系 | 工程造价 | 100 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 20 | 49 | 4600 | ||
建筑室内设计 | 71 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 24 | 4200 | |||
工程测量技术 | 24 | 4200 | |||
经济与贸易管理系 | 商务数据分析与应用 | 23 | 3700 | ||
市场营销 | 20 | 51 | 3700 | ||
大数据与会计 | 40 | 200 | 4000 | ||
金融服务与管理 | 26 | 3700 | |||
音乐舞蹈系 | 音乐教育 | 15 | 35 | 3700 | 师范 |
学前教育 | 40 | 95 | 4000 | 师范 | |
舞蹈表演 | 30 | 48 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演(声乐) | 20 | 11 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演(器乐) | 20 | 12 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演 | 20 | 29 | 6000 | 艺术类 | |
艺术设计系 | 美术教育 | 15 | 45 | 3700 | 师范 |
摄影摄像技术 | 28 | 4200 | |||
室内艺术设计 | 10 | 95 | 6000 | 艺术类 | |
环境艺术设计 | 33 | 6000 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 10 | 37 | 6000 | 艺术类 | |
应用外语与国际教育系 | 心理健康教育 | 45 | 3700 | 师范 | |
小学英语教育 | 95 | 3700 | 师范 | ||
小学语文教育 | 130 | 3700 | 师范 | ||
小学教育 | 120 | 4000 | 师范 | ||
商务英语 | 52 | 3700 | |||
旅游与酒店管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 66 | 3700 | |
旅游管理 | 10 | 37 | 3700 | ||
空中乘务 | 23 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 10 | 23 | 3700 | ||
工商管理系 | 冷链物流技术与管理 | 43 | 3700 | ||
现代物流管理 | 10 | 33 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 43 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 24 | 3700 | |||
电子商务 | 20 | 130 | 4000 | ||
商务管理 | 5 | 19 | 3700 | ||
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 5 | 35 | 4200 | |
无人机应用技术 | 5 | 21 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 5 | 80 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 20 | 4200 | |||
基础教育部 | 体育教育 | 50 | 3700 | 师范 | |
说明:2022年普通高招招生专业名称与计划以河南省教育考试院公布为准 |
2023年漯河职业技术学院省外普通高招招生专业与计划表
省市名称 | 院校代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 合计 |
(历史类) | (物理类) | |||||
安徽 | 1973 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
小学教育 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 3 | 3 | ||||
食品检验检测技术 | 3 | 3 | ||||
甘肃 | 1662 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
工程造价 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 3 | ||||
广东 | 10835 | 学前教育 | 15 | 15 | ||
小学教育 | 3 | 3 | ||||
美术教育 | 2 | 2 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | ||||
大数据与会计 | 5 | 5 | ||||
网络营销与直播电商 | 5 | 5 | ||||
大数据技术 | 5 | 5 | ||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
广西 | 10835 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
学前教育 | 4 | 4 | ||||
计算机网络技术 | 2 | 2 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
黑龙江 | 4430 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 | ||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
湖北 | T345 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
小学教育 | 3 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 2 | 2 | ||||
食品智能加工技术 | 3 | 2 | ||||
湖南 | 4951 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
小学教育 | 4 | 4 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4 | 4 | ||||
电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | 3 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
吉林 | 4164 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
小学教育 | 3 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
辽宁 | 835 | 大数据与会计 | 2 | 2 | ||
服装设计与工艺 | 2 | 2 | ||||
高速铁路客运服务 | 2 | 2 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
山东 | A835 | 小学教育 | 3 | 3 | ||
大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
无人机应用技术 | 2 | 2 | ||||
山西 | 2064 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
小学教育 | 3 | 3 | ||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
四川 | 4892 | 小学教育 | 4 | 4 | ||
大数据与会计 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
食品检验检测技术 | 2 | 2 | ||||
云南 | 4189 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
小学教育 | 4 | 4 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
浙江 | 4270 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
小学教育 | 5 | 5 | ||||
大数据与会计 | 5 | 5 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
重庆 | 4150 | 小学教育 | 3 | 3 | ||
大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
福建 | 小学教育 | 2 | 2 | |||
大数据与会计 | 2 | 2 | ||||
网络营销与直播电商 | 2 | 2 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
备注:详细各省、市招生专业与计划数以各省、市教育主管部门公布为准。 |
标签: