商务预报:6月26日-7月2日36个大中城市食用农产品零售价格情况-焦点资讯
2023-07-05 09:41:03来源:商务部网站
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) (资料图片仅供参考) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.46 | -0.2 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.38 | -0.2 | -3.4 | |
花生油 | 28.97 | 0.0 | -0.2 | |
菜籽油 | 17.39 | -0.2 | 2.1 | |
调和油 | 16.31 | -0.2 | 0.1 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.75 | -0.5 | -10.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.97 | -0.5 | -0.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.47 | -1.0 | -0.6 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.09 | -1.3 | 2.8 | |
鲢鱼 | 20.80 | 0.3 | 7.1 | |
草鱼 | 23.26 | -0.9 | -3.1 | |
鲫鱼 | 28.92 | -0.2 | -0.7 | |
大带鱼 | 49.94 | -0.5 | 12.7 | |
大黄鱼 | 50.40 | 0.1 | 3.6 | |
蔬菜 | 7.67 | -1.0 | 8.3 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 莲藕 | 10.67 | 2.9 | -15.5 |
蒜头 | 12.99 | 2.4 | 35.0 | |
菠菜 | 8.84 | 1.3 | 2.7 | |
生姜 | 19.16 | 1.3 | 106.0 | |
辣椒 | 10.30 | 1.1 | -5.2 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西兰花 | 10.47 | -4.9 | 17.1 |
茄子 | 6.72 | -3.7 | -10.5 | |
西红柿 | 7.22 | -3.5 | 5.1 | |
苦瓜 | 9.23 | -3.4 | -10.1 | |
圆白菜 | 4.34 | -3.1 | 4.6 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签: