2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档
2023-08-12 19:14:19来源:海南省考试局
【资料图】
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
011702 | 天津医学高等专科学校(02) | 2 | 2 | 481 | 456 |
012801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 2 | 2 | 448 | 000 |
019402 | 邢台医学高等专科学校(02) | 2 | 2 | 479 | 5 |
025001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
036201 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 2 | 2 | 431 | 000 |
057301 | 长春医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 482 | 000 |
064401 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 1 | 1 | 462 | 000 |
064901 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 4 | 4 | 438 | 000 |
065401 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
071201 | 上海旅游高等专科学校(01) | 22 | 22 | 424 | 000 |
073701 | 上海思博职业技术学院(01) | 14 | 14 | 407 | 000 |
074002 | 上海济光职业技术学院(02) | 4 | 4 | 416 | 000 |
074202 | 上海工商外国语职业学院(02) | 4 | 4 | 395 | 000 |
074401 | 上海农林职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
075601 | 上海民航职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
084801 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 1 | 1 | 491 | 000 |
085201 | 太湖创意职业技术学院(01) | 1 | 1 | 427 | 000 |
086401 | 建东职业技术学院(01) | 1 | 1 | 415 | 000 |
088902 | 苏州百年职业学院(02) | 71 | 19 | 250 | 000 |
092101 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 10 | 10 | 398 | 000 |
092901 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 1 | 1 | 438 | 000 |
108302 | 安徽中医药高等专科学校(02) | 7 | 7 | 494 | 456 |
114501 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 29 | 29 | 419 | 000 |
118501 | 福建船政交通职业学院(01) | 2 | 2 | 464 | 000 |
119601 | 福州职业技术学院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
121003 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 10 | 10 | 433 | 000 |
123601 | 厦门城市职业学院(01) | 1 | 1 | 470 | 000 |
123602 | 厦门城市职业学院(02) | 1 | 1 | 468 | 4 |
124101 | 厦门兴才职业技术学院(01) | 2 | 2 | 424 | 000 |
124801 | 漳州科技职业学院(01) | 3 | 3 | 443 | 000 |
124903 | 漳州理工职业学院(03) | 1 | 1 | 451 | 000 |
125001 | 武夷山职业学院(01) | 13 | 13 | 426 | 000 |
125901 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 1 | 1 | 435 | 000 |
127811 | 江西科技学院(11) | 6 | 6 | 469 | 000 |
127904 | 江西医学高等专科学校(04) | 2 | 2 | 480 | 56 |
129401 | 江西电力职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
129804 | 江西应用科技学院(04) | 6 | 6 | 326 | 000 |
130101 | 江西财经职业学院(01) | 4 | 4 | 466 | 000 |
130703 | 江西科技职业学院(03) | 20 | 20 | 345 | 000 |
131201 | 宜春职业技术学院(01) | 1 | 1 | 494 | 000 |
133101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 3 | 3 | 489 | 000 |
134401 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 1 | 1 | 432 | 000 |
142001 | 山东职业学院(01) | 2 | 2 | 466 | 000 |
144003 | 山东英才学院(03) | 19 | 19 | 316 | 000 |
145304 | 青岛黄海学院(04) | 2 | 2 | 445 | 000 |
146801 | 泰山科技学院(01) | 3 | 3 | 411 | 000 |
149601 | 枣庄职业学院(01) | 1 | 1 | 511 | 000 |
155201 | 河南职业技术学院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
155901 | 开封大学(01) | 3 | 3 | 463 | 000 |
158401 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 6 | 6 | 446 | 000 |
159001 | 郑州澍青医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 439 | 000 |
160501 | 漯河医学高等专科学校(01) | 1 | 1 | 516 | 000 |
171601 | 黄冈职业技术学院(01) | 4 | 4 | 442 | 000 |
172301 | 鄂州职业大学(01) | 1 | 1 | 473 | 000 |
173905 | 武汉生物工程学院(05) | 1 | 1 | 485 | 000 |
174901 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 1 | 1 | 527 | 000 |
175001 | 随州职业技术学院(01) | 1 | 1 | 482 | 000 |
176001 | 武昌职业学院(01) | 1 | 1 | 442 | 000 |
176104 | 武汉商贸职业学院(04) | 1 | 1 | 476 | 000 |
178004 | 湖北师范大学文理学院(04) | 4 | 4 | 409 | 000 |
178501 | 武汉交通职业学院(01) | 4 | 4 | 468 | 000 |
178602 | 咸宁职业技术学院(02) | 1 | 1 | 464 | 000 |
179601 | 黄冈科技职业学院(01) | 4 | 4 | 442 | 000 |
180001 | 三峡电力职业学院(01) | 2 | 2 | 476 | 000 |
184301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 3 | 3 | 461 | 000 |
185801 | 长沙航空职业技术学院(01) | 1 | 1 | 486 | 000 |
186101 | 永州职业技术学院(01) | 3 | 3 | 461 | 000 |
186501 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 2 | 2 | 463 | 000 |
186901 | 湖南工程职业技术学院(01) | 1 | 1 | 498 | 000 |
187201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 1 | 1 | 447 | 000 |
189002 | 湖南环境生物职业技术学院(02) | 1 | 1 | 491 | 56 |
189401 | 娄底职业技术学院(01) | 2 | 2 | 444 | 000 |
189801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 3 | 3 | 445 | 000 |
189901 | 长沙职业技术学院(01) | 2 | 2 | 481 | 000 |
190001 | 怀化职业技术学院(01) | 1 | 1 | 470 | 000 |
191702 | 湖南信息学院(02) | 1 | 1 | 440 | 000 |
192401 | 长沙电力职业技术学院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
192701 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 1 | 1 | 520 | 000 |
193201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 3 | 3 | 479 | 000 |
193901 | 长沙卫生职业学院(01) | 3 | 3 | 488 | 000 |
198502 | 广东交通职业技术学院(02) | 1 | 1 | 507 | 000 |
198601 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 2 | 2 | 475 | 000 |
199201 | 广东南华工商职业学院(01) | 2 | 2 | 463 | 000 |
200301 | 广州民航职业技术学院(01) | 2 | 2 | 486 | 000 |
201201 | 广东食品药品职业学院(01) | 2 | 2 | 460 | 000 |
202701 | 广东建设职业技术学院(01) | 1 | 1 | 437 | 000 |
204205 | 广东亚视演艺职业学院(05) | 7 | 7 | 427 | 000 |
205402 | 江门职业技术学院(02) | 2 | 2 | 482 | 000 |
207101 | 广州华立科技职业学院(01) | 10 | 10 | 424 | 000 |
207701 | 中山职业技术学院(01) | 1 | 1 | 482 | 456 |
208301 | 广东南方职业学院(01) | 28 | 28 | 413 | 000 |
209401 | 广东信息工程职业学院(01) | 44 | 44 | 416 | 000 |
212605 | 桂林理工大学(05) | 1 | 1 | 533 | 000 |
213901 | 广西机电职业技术学院(01) | 6 | 6 | 432 | 000 |
214201 | 南宁职业技术学院(01) | 1 | 1 | 506 | 000 |
214801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 7 | 7 | 450 | 000 |
216001 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 1 | 1 | 528 | 45 |
216501 | 桂林山水职业学院(01) | 9 | 9 | 433 | 000 |
217701 | 广西电力职业技术学院(01) | 3 | 3 | 474 | 000 |
219601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 2 | 2 | 451 | 000 |
221214 | 海南热带海洋学院(14) | 29 | 29 | 443 | 000 |
221420 | 海南医学院(20) | 2 | 2 | 494 | 54 |
221505 | 海南职业技术学院(05) | 7 | 7 | 465 | 000 |
221619 | 海口经济学院(19) | 2181 | 449 | 250 | 000 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 14 | 14 | 437 | 000 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 57 | 57 | 449 | 000 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 55 | 55 | 442 | 000 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 8 | 8 | 440 | 000 |
222080 | 海南外国语职业学院(80) | 1 | 1 | 500 | 000 |
222111 | 琼台师范学院(11) | 7 | 7 | 463 | 000 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 52 | 52 | 439 | 000 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 16 | 16 | 438 | 000 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 74 | 74 | 423 | 000 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 818 | 818 | 332 | 000 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 51 | 51 | 427 | 000 |
222901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 20 | 20 | 425 | 000 |
223001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 24 | 24 | 435 | 000 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 24 | 24 | 460 | 000 |
223193 | 海南卫生健康职业学院(93) | 14 | 14 | 464 | 000 |
224801 | 重庆电力高等专科学校(01) | 2 | 2 | 477 | 000 |
224901 | 重庆工业职业技术学院(01) | 1 | 1 | 479 | 000 |
225704 | 重庆信息技术职业学院(04) | 14 | 14 | 440 | 000 |
226201 | 重庆建筑科技职业学院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
229501 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 29 | 29 | 421 | 000 |
236903 | 成都银杏酒店管理学院(03) | 14 | 14 | 385 | 000 |
237002 | 成都文理学院(02) | 7 | 7 | 432 | 000 |
241201 | 四川应用技术职业学院(01) | 3 | 3 | 441 | 000 |
243001 | 绵阳飞行职业学院(01) | 9 | 9 | 415 | 000 |
243101 | 德阳农业科技职业学院(01) | 14 | 14 | 394 | 000 |
243701 | 广元中核职业技术学院(01) | 1 | 1 | 473 | 000 |
246101 | 安顺职业技术学院(01) | 1 | 1 | 501 | 456 |
251401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 4 | 4 | 441 | 000 |
253601 | 昆明冶金高等专科学校(01) | 1 | 1 | 464 | 000 |
259401 | 云南医药健康职业学院(01) | 9 | 9 | 445 | 000 |
265301 | 陕西交通职业技术学院(01) | 1 | 1 | 455 | 000 |
265510 | 西安思源学院(10) | 1 | 1 | 450 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
标签: