鸿博股份(002229)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 16:23:07来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | - | ||
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | |||
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
4 | 机构专用 | 0 | ||
5 | 中国中金财富证券无锡分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 0 | - | |
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: