浙江遂昌通报最新食品安全检测情况,3批次香蕉抽检不合格
2023-07-11 10:34:10来源:潇湘晨报网
(资料图片)
浙江遂昌县人民政府网站近日发布2023年遂昌县食品安全检测情况通报(第10期)。本次公示结果4批次,其中3批次香蕉抽检不合格。食品抽检结果表如下:食品抽检结果表 | |||||||||||||||
序号 | 样品分类 | 抽样单号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 采样日期 | 生产加工日期 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 | 检测单位 |
1 | 食用农产品 | XJC23331123311330236 | 香蕉 | / | / | 2023-05-29 | 2023-05-27(购进日期) | / | / | 遂昌丰尚烟酒商行 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道城南路342号 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 不合格 | 吡虫啉 | 浙江金正检测有限公司 |
2 | 食用农产品 | XJC23331123311330241 | 香蕉 | / | / | 2023-05-30 | 2023-05-29(购进日期) | / | / | 遂昌近邻超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道腾龙小区三区3幢D01、D02 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 不合格 | 吡虫啉 | 浙江金正检测有限公司 |
3 | 食用农产品 | XJC23331123311330254 | 香蕉 | / | / | 2023-05-31 | 2023-05-30(购进日期) | / | / | 遂昌县兄妹果业经营部 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道太和路5号1层 | 吡虫啉,吡唑醚菌酯,多菌灵,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 不合格 | 噻虫嗪 | 浙江金正检测有限公司 |
4 | 食用农产品 | XJC23331123311330306ZX | 小三黄鸡 | / | / | 2023-06-08 | 2023-06-08(购进日期) | / | / | 遂昌品全超市 | 浙江省丽水市遂昌县妙高街道龙谷路177-191号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),甲氧苄啶,尼卡巴嗪,诺氟沙星,培氟沙星,沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | 浙江金正检测有限公司 | |
不合格项说明:1、吡虫啉:内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。容易被植物吸收,并在植物体内重新分配,有很好的根部内吸活性。防治刺吸式口器害虫,包括稻飞虱、叶飞虱、蚜虫、蓟马和粉虱。也可防治土壤害虫、白蚁和一些叮咬害虫,如稻水象甲和马铃薯甲虫。对线虫和螨没有活性。根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定,我国香蕉中吡虫啉的限量标准为最大残留限量0.05mg/kg。中毒症状为恶心、呕吐、头痛、乏力乏力、心跳过速等,严重者出现昏迷、呼吸衰竭。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康也有一定影响。2、噻虫嗪:具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。能被迅速吸收到植物体内,并在木质部向顶传导。防治蚜虫、粉虱、蓟马、稻飞虱、稻褐蝽、粉蚧、蛴螬、科罗拉多马铃薯甲虫、跳甲、金针虫、步行虫、潜叶虫和一些鳞翅目害虫。可用于茎叶和土壤处理的主要农作物有芸薹属作物、叶菜类和果菜类、马铃薯、水稻、棉花、落叶果树、咖啡、柑橘、烟草和大豆;种子处理主要用于玉米、高粱、谷物、甜菜、油料油菜、棉花、豌豆、蚕豆、向日葵、水稻和马铃薯。也可用于动物和公共卫生,防治蝇类(如家蝇、厕蝇和果蝇)。根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定,我国香蕉中噻虫嗪的限量标准为最大残留限量0.02mg/kg。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。 |
标签: