沪深股通|永福股份9月7日获外资卖出0.13%股份
2023-09-08 11:00:55来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,永福股份(300712)获外资卖出24.59万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有永福股份13.4万股,占流通股0.07%,累计持股成本213.62元,持股亏损85.64%。
永福股份最近5个交易日上涨0.49%,陆股通累计净卖出15.49万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价30.48元;最近20个交易日下跌11.02%,陆股通累计净卖出28.36万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价31.30元;最近60个交易日下跌9.39%,陆股通累计净卖出30.48万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价33.90元。
永福股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 13.4万 | 0.07 | -764.28万 | -24.59万 | 213.62 |
2023-9-6 | 37.99万 | 0.20 | 192.1万 | 6.28万 | 95.47 |
2023-9-5 | 31.71万 | 0.17 | 35.27万 | 1.16万 | 108.32 |
2023-9-4 | 30.55万 | 0.16 | 142.55万 | 4.72万 | 111.28 |
2023-8-31 | 25.83万 | 0.14 | -92.25万 | -3.06万 | 126.09 |
2023-8-30 | 28.89万 | 0.15 | -580.99万 | -19.1万 | 115.93 |
2023-8-29 | 47.99万 | 0.26 | 516.74万 | 17.05万 | 81.90 |
2023-8-28 | 30.94万 | 0.17 | -349.94万 | -11.49万 | 110.33 |
2023-8-25 | 42.43万 | 0.23 | 500.94万 | 16.74万 | 88.70 |
2023-8-24 | 25.69万 | 0.14 | 110.26万 | 3.62万 | 127.00 |
标签: