沪深股通|山东出版9月7日获外资卖出0.02%股份
2023-09-08 11:09:15来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,山东出版(601019)获外资卖出40.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有山东出版1.36亿股,占流通股6.54%,累计持股成本6.59元,持股盈利34.40%。
山东出版最近5个交易日下跌9.13%,陆股通累计净卖出156.68万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.18元;最近20个交易日下跌3.17%,陆股通累计净买入1106.29万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价9.05元;最近60个交易日下跌17.89%,陆股通累计净买入3083.21万股,占流通盘1.48%,区间平均买入价9.23元。
山东出版近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1.36亿 | 6.54 | -361.54万 | -40.62万 | 6.59 |
2023-9-6 | 1.37亿 | 6.56 | 386.14万 | 43.32万 | 6.60 |
2023-9-5 | 1.36亿 | 6.54 | -132.21万 | -14.48万 | 6.59 |
2023-9-4 | 1.37亿 | 6.54 | -747.44万 | -79.27万 | 6.59 |
2023-8-31 | 1.37亿 | 6.58 | -626.18万 | -65.63万 | 6.61 |
2023-8-30 | 1.38亿 | 6.61 | 3081.13万 | 318.13万 | 6.62 |
2023-8-29 | 1.35亿 | 6.46 | 1344.59万 | 148.26万 | 6.55 |
2023-8-28 | 1.33亿 | 6.39 | 471.65万 | 52.44万 | 6.52 |
2023-8-25 | 1.33亿 | 6.37 | 938.39万 | 102.89万 | 6.51 |
2023-8-24 | 1.32亿 | 6.32 | 549.91万 | 58.91万 | 6.49 |
标签: